
昨日なんとなく今までの収支表を見返していたら、なんと凱旋の累計収支が100万を突破していました!!
ということで、なんとなく今まで打った台の期待値と収支を比べたら面白いんじゃないかな~とか思って記事を書きだしたんですが…
収支と期待値のデータをまとめるだけで2時間もかかりました。
そして表にデータを打ち込むのにさらに1時間以上。
半分どころか3分の1もいかないうちから大後悔。
でもせっかくやり始めたし…と、気を強く持ってなんとかやり遂げました!
もう絶対にやりません←
でもまとめてみたら意外と面白いデータになったので、暇つぶしにでも見てみてください(*^-^)/
それではどうぞ!
天井狙い154台分の収支と期待値
打ち出し | 期待値 | 収支 |
---|---|---|
リセ550 | 7,461 | -14,800 |
800 | 3,537 | +6,000 |
1,037 | 7,725 | +27,000 |
812 | 3,537 | +79,000 |
912 | 5,119 | +163,800 |
932 | 5,820 | -16,400 |
845 | 4,219 | -19,400 |
737 | 3,222 | +22,000 |
855 | 4,219 | -23,800 |
1,077 | 8,793 | -13,800 |
608 | 1,426 | -16,000 |
848 | 4,219 | -2,800 |
752 | 2,923 | +49,600 |
805 | 3,242 | +2,500 |
745 | 2,923 | -24,500 |
732 | 2,923 | +1,800 |
741 | 2,404 | +15,200 |
771 | 2,923 | -9,000 |
965 | 5,898 | +50,600 |
814 | 3,789 | +21,800 |
932 | 5,898 | -20,900 |
785 | 3,537 | -2,600 |
789 | 3,537 | +55,400 |
1,042 | 7,239 | -16,500 |
870 | 3,690 | -4,000 |
732 | 2,923 | -8,000 |
823 | 3,789 | +30,500 |
752 | 2,923 | +14,100 |
736 | 2,680 | -8,000 |
787 | 3,242 | +6,700 |
692 | 2,371 | +29,800 |
882 | 5,119 | -2,400 |
723 | 2,371 | -13,500 |
811 | 3,537 | +13,800 |
912 | 5,119 | +7,900 |
763 | 2,923 | -13,200 |
893 | 4,978 | +12,000 |
888 | 4,563 | -18,400 |
761 | 2,680 | -7,600 |
921 | 5,119 | +40,300 |
889 | 4,978 | -18,300 |
859 | 4,219 | -4,000 |
792 | 3,537 | +45,500 |
848 | 4,219 | +56,200 |
819 | 3,537 | +14,100 |
650 | 1,718 | -3,200 |
801 | 3,242 | -16,200 |
876 | 5,119 | -3,900 |
862 | 4,219 | -13,000 |
833 | 3,868 | +13,300 |
786 | 3,242 | -11,000 |
804 | 3,537 | +21,000 |
804 | 3,537 | -17,700 |
811 | 3,789 | +136,400 |
1,067 | 8,793 | +17,100 |
920 | 4,563 | +3,400 |
829 | 3,690 | -21,300 |
1,087 | 8,793 | +5,200 |
864 | 4,219 | -19,200 |
815 | 3,537 | +2,800 |
830 | 4,419 | -7,200 |
リセ423 | 5,395 | -3,000 |
792 | 3,537 | +3,400 |
715 | 22,174 | +3,300 |
778 | 4,168 | +42,900 |
897 | 5,119 | +2,800 |
858 | 4,219 | -20,400 |
744 | 2,923 | -21,700 |
724 | 2,321 | +17,800 |
757 | 2,923 | -22,400 |
754 | 32,923 | -21,400 |
910 | 5,119 | -15,300 |
リセ293 | 4,530 | +100 |
752 | 3,222 | -26,400 |
1005 | 6,763 | -2,500 |
696 | 2,711 | -23,500 |
864 | 4,219 | +4,800 |
729 | 3,222 | -22,100 |
723 | 22,371 | +35,300 |
699 | 22,983 | -1,700 |
714 | 2,711 | -3,400 |
855 | 4,219 | -15,100 |
731 | 3,544 | -28,500 |
781 | 3,789 | -1,100 |
706 | 2,983 | +13,200 |
693 | 2,711 | +12,600 |
908 | 5,119 | -3,600 |
758 | 3,222 | +4,600 |
780 | 3,789 | -1,500 |
799 | 3,242 | +23,200 |
774 | 2,923 | -9,400 |
706 | 2,371 | +6,600 |
821 | 3,242 | +18,400 |
754 | 2,923 | +3,700 |
794 | 3,537 | -4,600 |
781 | 4,168 | +54,200 |
935 | 5,898 | -2,100 |
774 | 2,923 | +600 |
774 | 2,923 | +600 |
712 | 2,711 | -19,300 |
706 | 2,711 | -3,500 |
706 | 2,711 | +600 |
798 | 3,242 | +50,700 |
737 | 2,680 | 0 |
745 | 2,680 | +2,500 |
795 | 3,242 | +8,000 |
725 | 3,222 | -12,400 |
742 | 2,923 | +4,300 |
993 | 6,194 | -5,300 |
791 | 3,789 | +4,000 |
806 | 3,537 | +4,500 |
926 | 5,898 | +48,200 |
778 | 3,537 | -20,200 |
803 | 3,537 | +5800 |
812 | 3,537 | +31,200 |
803 | 3,242 | -2,500 |
716 | 2,371 | +5,110 |
695 | 2,711 | -28,60 |
682 | 2,983 | -15,160 |
739 | 2,680 | -23,570 |
852 | 4,861 | 12,400 |
688 | 2,983 | +21,680 |
856 | 4,219 | -10,360 |
660 | 2,253 | -5,190 |
817 | 3,537 | +12,050 |
707 | 2,371 | -14,830 |
リセ246 | 3,603 | +6,260 |
670 | 2,253 | +18,870 |
リセ523 | 7,893 | +3,840 |
821 | 3,537 | +37,780 |
リセ255 | 3,888 | -12,760 |
1,162 | 9,981 | +9,800 |
870 | 3,868 | +10,670 |
リセ48 | 1,905 | +12,870 |
635 | 2,253 | +1,730 |
1,131 | 9,981 | +3,740 |
675 | 2,371 | +12,380 |
741 | 2,923 | -12,590 |
790 | 3,537 | +2,020 |
685 | 2,371 | +21,880 |
682 | 2,371 | +107,080 |
643 | 2,253 | -1,220 |
889 | 4,978 | +41,260 |
リセ700 | 10,756 | +131,770 |
746 | 2,923 | +13,360 |
710 | 2,371 | -6,640 |
1,094 | 8,793 | -7,880 |
693 | 2,371 | -10,970 |
704 | 2,371 | +2,260 |
650 | 1,874 | +8,010 |
661 | 1,874 | -760 |
713 | 2,711 | +97,810 |
819 | 3,537 | -130 |
合計 | 598,325 | +1,155,110 |
※期待値は期待値見える化さん参照。
※貯メダル、交換率、再プレイ制限考慮。
※期待値は50G単位の一番近い数値で計算。
はい。めちゃめちゃ頑張りました。
きっとほとんどの人は、僕のこの努力の結晶を10秒くらいで流し読みしたんでしょうが…←
各種数値まとめ
打った台数:154台
合計期待値:598,325
合計収支:+1,155,110
平均期待値:3,885.2
平均収支:+7,500.7
最大勝ち額:+163,800
最大負け額:-29,100
81勝72敗1分
勝率52.6%
驚異の上振れ556,785円という結果に…!!
100万突破!やったー!って言ってたら、まさかの半分近くが上振れっていうね←
まとめ
150台も打てばある程度収束するんですよ!的な記事にする予定だったのに、まさかこんな結果になるとは…(笑)
さすが荒れやすい機種の代表格『凱旋』ですね。

今は亡き長男さんにはえげつない下振れを食らってるんですが、それを踏まえても余裕でおつりがくるくらいの上振れですね(^^;

そういえば次男の海の神様も一瞬だけホールにいたような気が…←
ということでまとめです。
150台くらいじゃ収束なんてしない。
(※6号機とかならもっと安定すると思います)

会社に依存しない、もうひとつの収入源を手に入れてみませんか?

僕は現在、仕事をしながらスロットで毎月20万円ほどの副収入を得ています。
それにより、会社の給料に依存しない生活ができているんです。
会社の給料に頼りっきりだと、コロナによる不況で会社の給料が下がったり、職を失ったりしたら明日の生活も危うくなります。
自分1人ならともかく、家族を養っている身だと余計です。
そんな状態に追い込まれないためにも、スロットという”趣味”を”副収入を得る手段”に変えて、今より余裕のある生活を目指しませんか?
僕の無料メルマガで、初心者でも毎月10万円勝つための方法や、僕が累計700万円勝ってきた方法をまとめています。
さらに今なら登録者全員に『元パチプロがまとめた“正しいスロットの勝ち方”を教える教科書』をプレゼントします。
「毎月の給料をほとんどスロットにつぎ込む」
そんなくだらない人生はやめて、
「好きなものは好きな時に買う」
「会社の給料が下がっても他に収入があるからたいして困らない」
そんな余裕のある、勝ち組になりましょう!

コメントを残す